根据《365BET体育投注官网2019年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》及《365BET体育投注官网 2020年硕士研究生复试及录取工作实施办法》的有关规定,现对2020年365BET体育投注官网拟录取电子信息-人工智能专业一志愿全日制硕士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016365BET体育投注官网研究生招生办公室
022-83955820365BET体育投注官网研究生管理办公室
公示期: 2020年5月14日-2020年5月27日
365BET体育投注官网2020年电子信息-人工智能一志愿全日制硕士研究生拟录取考生名单公示
考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 学习 方式 |
100580413206693 | 李林峰 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 391 | 87.2 | 80.9 | 全日制 |
100580123403306 | 尤浩淼 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 386 | 88.4 | 80.56 | 全日制 |
100580370705928 | 徐升杰 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 375 | 92 | 80.1 | 全日制 |
100580131003745 | 杨彬泉 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 347 | 92.4 | 76.3 | 全日制 |
100580371606309 | 韩志强 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 354 | 88.8 | 76.2 | 全日制 |
100580141104309 | 王江涛 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 357 | 86 | 75.78 | 全日制 |
100580141804492 | 赵英贵 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 370 | 79.4 | 75.62 | 全日制 |
100580370605831 | 王威超 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 375 | 75.4 | 75.12 | 全日制 |
100580123404510 | 张瑞杰 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 332 | 93.8 | 74.62 | 全日制 |
100580370605835 | 张晓萌 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 337 | 89 | 73.88 | 全日制 |
100580131503979 | 吴子伟 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 345 | 82 | 72.9 | 全日制 |
100580130603443 | 姚文喆 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 321 | 92 | 72.54 | 全日制 |
100580370605821 | 张丹琦 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 341 | 82.6 | 72.52 | 全日制 |
100580210504789 | 赵晓雯 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 319 | 89 | 71.36 | 全日制 |
100580123403302 | 程俊华 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 353 | 70.2 | 70.48 | 全日制 |
100580415006883 | 王悦燕 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 331 | 80.2 | 70.4 | 全日制 |
100580370605839 | 赵永杰 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 310 | 89.2 | 70.16 | 全日制 |
100580123404015 | 肖佳彤 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 323 | 80.8 | 69.46 | 全日制 |
100580422607029 | 张志志 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 321 | 80.8 | 69.18 | 全日制 |
100580131003774 | 崔丽容 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 326 | 77.6 | 68.92 | 全日制 |
365BET体育投注官网2020年电子信息-人工智能一志愿全日制硕士研究生
“退役大学生士兵计划”拟录取考生名单公示
考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业 名称 | 研究 方向 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 学习 方式 |
100580123404216 | 徐兴伦 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 254 | 64.6 | 54.94 | 全日制 |